Stainless Steel Die Pressed Caster With Blue Rubber Wheels

Model No Dia Width Plate Bolt Hole Capsule Total Dynamic Static Wheel
Size Spacing Hole Size Height (KG) (KG) Bearing
SSD/75x32/PT/BR 75 32 95 X 70 74 X 46 9 105 50 60 Double
SSD/100x32/PT/BR 100 32 95 X 70 74 X 46 9 125 70 90 Double
SSD/125x32/PT/BR 125 32 95 X 70 74 X 46 9 155 100 130 Double
SSD/100x50/PT/BR 100 50 94 X 94 70 X 70 9 130 100 120 Double
SSD/150x50/PT/BR 150 50 120 X 94 92 X 70 9 185 140 180 Double
Model No Dia Width Plate Bolt Hole Capsule Total Dynamic Static Wheel
Size Spacing Hole Size Height (KG) (KG) Bearing
SSD/75x32/PT/BR 75 32 21 38 105 50 60 Double
SSD/100x32/PT/BR 100 32 21 38 125 70 90 Double
SSD/125x32/PT/BR 125 32 21 38 155 100 130 Double
SSD/100x50/PT/BR 100 50 21 38 130 100 120 Double
SSD/150x50/PT/BR 150 50 21 38 185 140 180 Double
Model No Dia Width Stud Dai Stud Total Dynamic Static Wheel
Size Height Height (KG) (KG) Bearing
SSD/75x32/PI/BR 75 32 M12 25 105 50 60 Double
SSD/100x32/PI/BR 100 32 M12 25 130 70 90 Double
SSD/125x32/PI/BR 125 32 M12 25 155 100 130 Double
SSD/100x50/M16/BR 100 50 M16 50 130 100 120 Double
SSD/150x50/M16/BR 150 50 M16 50 185 140 180 Double